

◆◆(*^∇゜)~賃料2万円OFFキャンペーン!!(゜∇^*)最大3ヶ月◆◆
◆◆リピーターの方は更に施設利用料5,000円OFFします!!◆◆
※2012年2月5日までにお申込、ご入居した方限定。
※最大3ヶ月間適用。3ヶ月目以降は通常賃料に戻ります。施設利用料・共益費別途。
※キャンペーン内容は予告なく変更になる場合があります。現入居者・申込者の方は対象外です。
(キャンペーン情報2012.1.10掲載。)
| 住所 | 〒170-0011 東京都豊島区池袋本町2-38-18 TOHTOゲストハウス池袋 |
共用部分 設備 |
共用テレビ2台(DVDプレーヤー、CATV付)、 共用キッチン、シャワールーム4室(男性用2,女性用2)、 トイレ洋式6室(男性用3,女性用 3)、洗濯機(3台・有料1回200円)、 乾燥機(1台・有料1回100円~)、共用PC(2台)、 冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、自転車置き場 |
|---|---|---|---|
| 最寄り駅1 | 東武東上線 下板橋駅 徒歩7分 | ||
| 最寄り駅2 | JR山手線 池袋駅 徒歩20分 | ||
| 交通 | 池袋から3分 新宿から15分 | 個室部分 設備 |
エアコン、ベッド、冷蔵庫、カーテン、デスク&チェア、収納、ゴミ箱 |
| 図面 | 1F 2F 3F 4F | ||
| ネット環境 |
LAN。個室でもご利用いただけます。 ※利用規則を事前にご確認下さい。 |
||
| その他 | 2万円OFFキャンペーン実施中! | ||
| 備考 | 【管理】共用部分の清掃は巡回の管理人が週4回程度行います。部外者の宿泊不可。館内禁煙。個室で出たゴミは自分で分別して収集日に出す。 | ||


〒170-0011 東京都豊島区池袋本町2-38-18
TOHTOゲストハウス池袋
東武東上線 下板橋駅
JR山手線 池袋駅
| 部屋番号 | 賃料(円/月) | 共益費(円/月) | 広さ | 備考 | 空室状況 | 入居条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 50,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | |||
| 102 | 50,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | |||
| 103 | 50,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | |||
| 104 | 50,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | |||
| 105 | 50,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | |||
| 106 | 49,000 | 10,000 | 7.2(4.3帖) | |||
| 201 | 51,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | 女性専用 | ||
| 202 | 51,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | 女性専用 | ||
| 203 | 51,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | 女性専用 | ||
| 204 | 51,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | 女性専用 | ||
| 205 | 51,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | 女性専用 | ||
| 206 | 50,000 | 10,000 | 7.2(4.3帖) | 女性専用 | ||
| 207 | 51,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | 女性専用 | ||
| 208 | 51,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | 女性専用 | ||
| 301 | 52,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | |||
| 302 | 52,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | |||
| 303 | 52,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | |||
| 304 | 52,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | |||
| 305 | 51,000 | 10,000 | 7.2(4.3帖) | |||
| 306 | 52,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | |||
| 307 | 52,000 | 10,000 | 7.4(4.6帖) | |||
| 401 | 55,000 | 10,000 | 7.2(4.3帖) | |||
| 402 | 55,000 | 10,000 | 7.2(4.3帖) | |||
| 403 | 65,000 | 10,000 | 14.96(7帖) | ユニットバス付 | ||
| 404 | 63,000 | 10,000 | 12.58(5.6帖) | ユニットバス付 |
|
施設料10,000円 (初回のみ。返金不可。) |
+ | 賃料 | + |
共益費 |





