

◆◆(*^∇゜)~賃料1万円OFFキャンペーン!!(゜∇^*)最大3ヶ月◆◆
◆◆リピーターの方は更に施設利用料5,000円OFFします!!◆◆
※2012年2月5日までにご入居した方限定。
※最大3ヶ月間適用。3ヶ月目以降は通常賃料に戻ります。施設利用料・共益費別途。
※キャンペーン内容は予告なく変更になる場合があります。現入居者・申込者の方は対象外です。
(キャンペーン情報2012.1.10掲載。)
| 住所 | 〒174-0076 東京都板橋区上板橋3-18-10 TOHTO Guest House 上板橋 |
共用部分 設備 |
共用テレビ(DVDプレーヤー)、共用キッチン、シャワールーム(5室)、トイレ(洋式8室、和式1室 内男女兼用3,男性用3,女性用3)、洗濯機(3台・有料1回200円)、乾燥機(2台・有料1回100円~)、共用PC(3台)、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、自転車置き場 |
|---|---|---|---|
| 最寄り駅1 | 東武東上線 上板橋駅 徒歩5分 | ||
| 最寄り駅2 | |||
| 交通 | 池袋から13分 | 個室部分 設備 |
エアコン、ベッド、冷蔵庫、カーテン、デスク&チェア、収納、ゴミ箱 |
| 図面 | 1F 2F 3F 4F 5F 6F | ||
| ネット環境 |
LAN。個室でもご利用いただけます。 ※利用規則を事前にご確認下さい。 |
||
| その他 | 1万円OFFキャンペーン実施中! | ||
| 備考 | 【管理】共用部分の清掃は常駐の管理人が週4回程度行います。部外者の宿泊不可。館内禁煙。(屋外に喫煙スペースあります) | ||
![]()

〒174-0076
東京都板橋区上板橋3-18-10
TOHTO Guest House 上板橋
東武東上線 上板橋駅
| 部屋番号 | 賃料(円/月) | 共益費(円/月) | 広さ | 備考 | 空室状況 | 入居条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 48,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | 募集中 | ||
| 202 | 48,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 203 | 48,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 204 | 52,000 | 10,000 | 13.23(8帖) | |||
| 205 | 52,000 | 10,000 | 13.23(8帖) | |||
| 206 | 47,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 207 | 47,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 208 | 51,000 | 10,000 | 13(7.9帖) | |||
| 301 | 48,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | 募集中 | ||
| 302 | 48,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 303 | 48,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 304 | 48,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 305 | 48,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 306 | 47,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 307 | 47,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 308 | 51,000 | 10,000 | 13(7.9帖) | |||
| 401 | 47,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 402 | 47,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 403 | 47,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 404 | 47,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 405 | 47,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 406 | 46,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 407 | 46,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 408 | 50,000 | 10,000 | 13(7.9帖) | |||
| 501 | 47,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 502 | 47,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 503 | 47,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 504 | 47,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 505 | 47,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 506 | 46,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 507 | 46,000 | 10,000 | 9.86(6帖) | |||
| 508 | 50,000 | 10,000 | 13(7.9帖) | |||
| 601 | 45,000 | 10,000 | 8.84(5.3帖) | |||
| 602 | 38,000 | 10,000 | 4.86(3帖) | 収納なし | 募集中 |
|
施設料10,000円 (初回のみ。返金不可。) |
+ | 賃料 | + |
共益費 |





