

| 住所 | 〒272-0143 千葉県市川市相之川2-5-8 TOHTOゲストハウス南行徳 |
共用部分 設備 |
共用テレビ(CATV付)、共用キッチン、シャワールーム(5室)、トイレ(洋式3室、和式5室 内男女兼用2,男性用3,女性用3)、洗濯機(4台・有料1回200円)、乾燥機(2台・有料1回100円~)、共用PC(2台)、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、自転車置き場、ビリヤード台、駐車場(別途料金) |
|---|---|---|---|
| 最寄り駅1 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 徒歩10分 | ||
| 最寄り駅2 | |||
| 交通 | 大手町(東京)駅まで快速利用で21分(浦安乗換え) | 個室部分 設備 |
エアコン、ベッド、冷蔵庫、カーテン、デスク&チェア、収納、バルコニー |
| 図面 | 1F 2F 3F | ||
| ネット環境 |
LAN。個室でもご利用いただけます。 ※利用規則を事前にご確認下さい。 |
||
| その他 | 大手町(東京)まで約21分、ディズニーランドにもアクセス便利です!駐車場あります。(料金別途) | ||
| 備考 | 【管理】常駐の管理人がいます(週5日)。共用部分の清掃は専門業者が週3回程度行います。 部外者の宿泊不可。館内禁煙。(屋外に喫煙スペースあります) 個室で出たゴミは自分で分別して収集日に出す。 | ||


〒272-0143 千葉県市川市相之川2-5-8
TOHTOゲストハウス南行徳
東京メトロ東西線 南行徳駅
| 部屋番号 | 賃料(円/月) | 共益費(円/月) | 広さ | 備考 | 空室状況 | 入居条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 51,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 202 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 203 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 204 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 205 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 206 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 207 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 208 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 209 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 210 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 211 | 51,000 | 10,000 | 12.12(7.3帖) | |||
| 212 | 48,000 | 10,000 | 10.72(6.5帖) | |||
| 213 | 48,000 | 10,000 | 10.72(6.5帖) | |||
| 214 | 48,000 | 10,000 | 10.72(6.5帖) | |||
| 215 | 48,000 | 10,000 | 10.72(6.5帖) | |||
| 216 | 48,000 | 10,000 | 10.72(6.5帖) | |||
| 217 | 45,000 | 10,000 | 10.5(6.4帖) | |||
| 218 | 45,000 | 10,000 | 10.5(6.4帖) | |||
| 219 | 47,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 220 | 48,000 | 10,000 | 12.12(7.3帖) | |||
| 221 | 48,000 | 10,000 | 12.12(7.3帖) | |||
| 222 | 48,000 | 10,000 | 12.12(7.3帖) | |||
| 301 | 51,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 302 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 303 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 304 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 305 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 306 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 307 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 308 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 309 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 310 | 49,000 | 10,000 | 11.88(7.1帖) | |||
| 311 | 51,000 | 10,000 | 12.12(7.3帖) | |||
| 312 | 48,000 | 10,000 | 10.72(6.5帖) | |||
| 313 | 48,000 | 10,000 | 10.72(6.5帖) | |||
| 314 | 48,000 | 10,000 | 10.72(6.5帖) | |||
| 315 | 48,000 | 10,000 | 10.72(6.5帖) | |||
| 316 | 45,000 | 10,000 | 9(5.4帖) | |||
| 317 | 45,000 | 10,000 | 9(5.4帖) | |||
| 318 | 47,000 | 10,000 | 11.39(6.8帖) | |||
| 319 | 48,000 | 10,000 | 12.12(7.3帖) | |||
| 320 | 48,000 | 10,000 | 12.12(7.3帖) | |||
| 321 | 48,000 | 10,000 | 12.12(7.3帖) |
|
施設料10,000円 (初回のみ。返金不可。) |
+ | 賃料 | + |
共益費 |





