

◆◆(*^∇゜)~賃料2万円OFFキャンペーン!!(゜∇^*)最大3ヶ月◆◆
◆◆リピーターの方は更に施設利用料5,000円OFFします!!◆◆
※2012年2月5日までにお申込、ご入居した方限定。
※最大3ヶ月間適用。3ヶ月目以降は通常賃料に戻ります。施設利用料・共益費別途。
※キャンペーン内容は予告なく変更になる場合があります。現入居者・申込者の方は対象外です。
(キャンペーン情報2012.1.10掲載。)
※322号室は除きます。
| 住所 | 〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原3-14-2 TOHTOゲストハウス宿河原 |
共用部分 設備 |
共用テレビ(DVDプレーヤー)、共用キッチン、シャワールーム(6室)、トイレ(洋式13室 内男女兼用1,男性用7,女性5)、洗濯機(3台・有料1回200円)、乾燥機(2台・有料1回100円~)、共用PC(2台)、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、自転車置き場 |
|---|---|---|---|
| 最寄り駅1 | JR南武線 宿河原駅 徒歩5分 | ||
| 最寄り駅2 | 小田急線 登戸駅 徒歩17分 | ||
| 交通 | 新宿から25分(登戸でJR南武線に乗り換え) | 個室部分 設備 |
エアコン、寝具、冷蔵庫、カーテン、布団、ローテーブル、収納、ゴミ箱、パイプハンガー |
| 図面 | 1F 2F 3F 4F | ||
| ネット環境 |
VDSL。個室でもご利用いただけます。 ※利用規則を事前にご確認下さい。 |
||
| その他 | モデルルーム公開中!48,000円! | ||
| 備考 | 【管理】共用部分の清掃は常駐の管理人が週5回程度行います。1・2階は男性専用フロア、3階は女性専用フロアとなります。部外者の宿泊不可。館内禁煙。(屋外に喫煙スペースあります) 個室で出たゴミは自分で分別して収集日に出す。 | ||


〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原3-14-2
TOHTOゲストハウス宿河原
JR南武線 宿河原駅
小田急線 登戸駅
| 部屋番号 | 賃料(円/月) | 共益費(円/月) | 広さ | 備考 | 空室状況 | 入居条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 40,000 | 10,000 | 11.15(6.8帖) | |||
| 112 | 40,000 | 10,000 | 11.15(6.8帖) | 募集中 | ||
| 113 | 41,000 | 10,000 | 11.15(6.8帖) | 募集中 | ||
| 211 | 45,000 | 10,000 | 12.11(7.4帖) | |||
| 212 | 45,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 213 | 44,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 221 | 45,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 222 | 45,000 | 10,000 | 12.11(7.4帖) | |||
| 223 | 44,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 231 | 45,000 | 10,000 | 12.11(7.4帖) | |||
| 232 | 45,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 233 | 44,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 241 | 45,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 242 | 45,000 | 10,000 | 12.11(7.4帖) | |||
| 243 | 44,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 251 | 45,000 | 10,000 | 11.15(6.8帖) | |||
| 252 | 46,000 | 10,000 | 15.14(9.3帖) | 募集中 | ||
| 253 | 45,000 | 10,000 | 11.15(6.8帖) | |||
| 311 | 45,000 | 10,000 | 12.11(7.4帖) | 募集中 | ||
| 312 | 45,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 313 | 44,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 321 | 45,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 322 | 48,000 | 10,000 | 12.11(7.4帖) | モデルルーム公開中です! | 募集中 | |
| 323 | 44,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 331 | 45,000 | 10,000 | 12.11(7.4帖) | |||
| 332 | 45,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 333 | 44,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 341 | 45,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 342 | 45,000 | 10,000 | 12.11(7.4帖) | |||
| 343 | 44,000 | 10,000 | 12.80(7.9帖) | |||
| 351 | 45,000 | 10,000 | 11.15(6.8帖) | |||
| 352 | 46,000 | 10,000 | 15.14(9.3帖) | |||
| 353 | 45,000 | 10,000 | 11.15(6.8帖) | 募集中 |
|
施設料10,000円 (初回のみ。返金不可。) |
+ | 賃料 | + |
共益費 |





